2021年
2021年1月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 竹書房 最恐小説大賞 | 10万-15万字 完結必須 | 書籍化検討 10万円 | エブリスタ |
| 1/3 | あなたの小説が5P分マンガになる! ファンタジーコンテスト | 5,000字- | 大賞3万円、マンガ化 「ミステリアスなキャラが登場する物語」 | エブリスタ |
| 1/3 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 「私からあなたへ」 | エブリスタ |
| 1/8 13:00 | さっきはごめんから始まる 小説コンテスト | -1万字程度 | 受賞作は朗読 | 魔法のiらんど |
| 1/10 | ノベル大賞 | 100-400枚 | 大賞300万円 | オレンジ文庫 |
| 1/11 | 第三回 氷室冴子青春文学賞 | 2万-6万字 | 大賞20万円 書籍化検討 | エブリスタ |
| 1/29 16:00 | 第11回 集英社みらい文庫大賞 | 50-70枚 3万-5万字 | 大賞50万円 書籍化など | 集英社みらい文庫 |
| 1/31 | 第6回 カクヨムWeb小説コンテスト | 10万字- | 大賞100万円 書籍化予定 | KADOKAWA カクヨム |
| 1/31 | カクヨム Web小説短編賞2020 | -1万字 | 賞金10万円、記念品 コミカライズ予定 | KADOKAWA カクヨム |
| 1/31 | 第1回 PINEの○な小説コンテスト | 1,000字- | 金賞3万円 R18 | PINE |
| 1/31 | 女性向け マンガ原作賞 | 3万字- | コミカライズ検討 10万円 | エブリスタ |
| 1/31 | NOVEL DAYS×tree 長編文学賞 | - | tree掲載 1万円 | NOVEL DAYS |
| 1/31 | 第67回 江戸川乱歩賞 | 350-550枚 | 副賞1000万 書籍化など | 小説現代 |
2021年2月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 第212回 短編小説新人賞 | 25-30枚 | 入選20万円 | Cobalt |
| 2/14 | アナザーベリーズ 恋愛小説大賞 | 2-6万字推奨 | 大賞商品券5万円 | Berry's cafe |
| 2/28 | おともだちピンクpresents おんなのこ物語賞 | -1,600字 | 2021年おともだち8月号増刊おともだちピンク掲載 掲載料5万円 | NOVEL DAYS |
| 2/28 | HJ小説大賞 2020後期 | 8万字- | 受賞10万円 書籍化 | ノベルアップ+ |
| 2/28 | 第34回 ファンタジア大賞後期 | 200-270枚 | 通期大賞300万円 各期入選10万円 | ファンタジア文庫 KADOKAWA |
| 2/28 | 第8回 オーバーラップ文庫大賞 | 80-150枚 | 大賞300万円 | オーバーラップ文庫 |
| 2/28 | 第9回 みやざき岡田心平演劇賞 | - | 戯曲部門 リーディング上演 | 劇団ゼロQ |
| 2/28 | 第4回文芸社文庫NEO 小説大賞 | 50枚- | 書籍化 副賞30万円など | 文芸社文庫 |
| 2/28 | 第11回 アガサ・クリスティー賞 | 300-800枚 | 副賞100万円 書籍化など | 早川書房 |
2021年3月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 13:00 | ことのは文庫×魔法のIらんど 小説コンテスト | 8万-10万字 | 書籍化検討 | 魔法のiらんど |
| 3/12 13:00 | 第2回ベリーズカフェ ファンタジー小説大賞 | 8万-12万字推奨 | 大賞10万円 書籍化 | Berry's Cafe |
| 3/31 | 第17回MF文庫Jライトノベル新人賞 第四期予備審査 | 80-150ページ | 各期:6万円 通期:大賞300万円 | MF文庫J |
| 3/31 | 第20回 角川ビーンズ小説大賞 | 10万-15万字 | 大賞100万円 | 角川ビーンズ文庫 |
| 3/31 | 第22回 角川ルビー小説大賞 | 65-130枚 | 大賞100万円 BL | 角川ルビー文庫 |
| 3/31 | 第4回 ジャンプ恋愛小説大賞 | 40-120枚 | 金賞100万円 書籍化など | JUMP 集英社 |
| 3/31 | 第62回 講談社児童文学新人賞 | 10-100ページ | 新人賞50万円 書籍化など | 講談社 |
| 3/31 | 第9回 ハヤカワSFコンテスト | 100-800枚 | 副賞100万円 書籍化など | 早川書房 |
2021年4月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 第28回 電撃小説大賞 | 長編:80-130枚 短編:15-30枚 | 大賞300万円 書籍化 | 電撃文庫 KADOKAWA |
2021年5月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 5/7 | 第7回角川文庫 キャラクター小説大賞 | 45-100枚 | 大賞150万円 | 角川文庫 |
| 5/9 13:00 | 第1回野いちご ジュニア文庫大賞 | -? | noichigo | |
| 5/10 | 第4回 富士見ノベル大賞 | 100-150枚 | 大賞100万円 | 富士見L文庫 |
| 5/10 11:59 | 第4回 ビーズログ小説大賞 | 80-130枚 10-13万字 | 大賞50万円 書籍化など | ビーズログ文庫 カクヨム |
| 5/10 | 第13回 講談社ラノベ文庫新人賞 | 80-150ページ | 大賞300万円 書籍化など | 講談社ラノベ文庫 |
| 5/31 | 2021年上半期エッセイ &ノンフィクションコンテスト | 文字数無制限 | tree掲載 副賞20万円 | NOVEL DAYS |
| 5/31 | 第14回GA文庫大賞 前期 | 80-130枚 | 大賞300万円 コミカライズなど | GA文庫 |
2021年6月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 第4回徳島新聞 阿波しらさぎ文学賞 | -15枚 | 阿波しらさぎ文学賞30万円 など | 徳島新聞社 |
| 6/21 | eロマンス ロイヤル大賞2021 | 5万字- (完結時10万字-) | 大賞20万円 書籍化等 | ムーンライトノベルズ eロマンスロイヤル |
| 6/30 | 第27回 スニーカー大賞後期 | 100-130枚 | 大賞300万円 コミカライズ | KADOKAWA スニーカー文庫 |
| 6/30 | 第7回 ジャンプホラー小説大賞 | -118枚 | 金賞100万円 書籍化など | JUMP 集英社 |
| 6/30 | HJ小説大賞 2021 | 10万字- | 賞金10万円 書籍化等 | 小説家になろう HJ文庫 |
| 6/30 | 第1回 オール書籍化コンテスト | 8万字- | 書籍化検討等 | 想実堂 TEAPOTノベルス |
| 6/30 | 第2回 集英社WEB小説大賞 | 8万字- | 大賞30万円 コミカライズ等 | 小説家になろう 集英社 |
| 6/30 | 第3回ドラゴンノベルス 新生代ファンタジー小説コンテスト | 10万字- | 大賞30万円他 | カクヨム ドラゴンノベルス |
2021年7月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 7/31 | 『耳で聴きたい物語』 コンテスト | -12,000字 | 植田佳奈さんによる朗読 他 | 小説家になろう アニメイト |
2021年8月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 8/5 | マンガがうがう コミカライズ原作大賞 | - | 金賞50万円 コミカライズ | 小説家になろう モンスターコミックス |
| 8/15 | 第6回 スターツ出版文庫大賞 | 8万-13万字 | 大賞30万円 書籍化他 | ノベマ! |
| 8/24 | はてなインターネット文学賞 | -2万字 | 大賞Amazonギフト券10万円 他 | カクヨム はてな |
| 8/26 | 夏のホラー2021 | 不問 | テーマ「かくれんぼ」 | 小説家になろう |
| 8/31 | 第13回 小説野生時代新人賞 | 200-400枚 | 副賞100万円 | KADOKAWA |
| 8/31 | 第10回 角川つばさ文庫小説賞 | -100P | 大賞50万円 こども部門あり | 角川つばさ文庫 |
| 8/31 | 第35回 ファンタジア大賞(前期) | 200-270枚 | 大賞300万円 | ファンタジア文庫 |
| 8/31 13:00 | 第1回 comicグラスト大賞 | 大賞30万円+コミカライズ 他 | ノベマ! コミックグラスト |
|
| 8/31 | 第3回キネティックノベル大賞 恋愛小説部門 | 3万字- | 大賞30万円 他 | pixiv |
2021年9月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 9/12 18:59 | カクヨム甲子園 2021 | 6,000-2万字 ショートストーリ部門有 | 図書カード5万円 +Amazonギフト券他 | カクヨム |
| 9/13 20:00 | 第3回 京都文学賞 | 一般部門:28,000-160,000字 中高生部門:20-150枚 海外部門:8,000-60,000字 | 賞金100万円 出版化等 | 京都文学賞実行委員会 |
| 9/30 | 第42回横溝正史 ミステリ&ホラー大賞 | 50-175枚 | 大賞副賞500万円 書籍化 | KADOKAWA |
| 9/30 | 第3回 キネティックノベル大賞 | 10万字- | 大賞30万円 他 | 小説家になろう |
2021年10月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 第65回 群像新人文学賞 | 70-250枚 | 賞金50万円 書籍化など | 群像 |
| 10/31 | 第3回 アース・スターノベル大賞 | 不問 | 大賞400万円 コミカライズ・書籍化他 | 小説家になろう |
| 10/31 | 異世界恋愛 小説コンテスト | 3万字- | 連載確約 賞金20万円他 | ノベルアップ+ |
| 10/31 | 第1回 新人発掘コンテスト | 10万字- | 大賞30万円、書籍化 他 | 小説家になろう |
| 10/31 | めちゃコミックオリジナル 男性向けマンガ原作賞 | 3万字- | 賞金10万円 コミカライズ検討、他 | エブリスタ |
| 10/31 | 第二回 ステキブンゲイ大賞 | -20万字 | 大賞30万円 書籍化、他 | ステキブンゲイ |
| 10/31 | 第2回 角川武蔵野文学賞 | 800-4,000字 | 『武蔵野樹林』vol.9に作品掲載 | カクヨム |
| 10/31 | ジャンプ小説新人賞 2021 | 10-31枚 | 金賞50万円 漫画化、他 | 集英社 |
2021年11月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 11/7 | 新星ファンタジー コンテスト | 5,000字- | 大賞5万円 選評、他 | エブリスタ |
| 11/8 | 第14回講談社 ラノベ文庫新人賞 | 80-150枚 | 大賞300万円 他 | 講談社ラノベ文庫 |
| 11/14 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円 | エブリスタ |
| 11/15 | 第1回 一二三書房WEB小説大賞 | - | 大賞50万円 他 | 小説家になろう |
| 11/15 | 第5回 仙台短編文学賞 | 25-35枚 | 河北新報』『Kappo 仙台闊歩』に掲載 副賞30万円、他 | 仙台短編文学賞 実行委員会 |
| 11/19 | 第14回 角川春樹小説賞 | 300-550枚 | 賞金100万円 他 | 角川春樹事務所 |
| 11/22 14:59 | 第一回 羊文学賞 | -1万字 | 小説現代掲載 他 | monogatary.com |
| 11/28 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円 選評、他 | エブリスタ |
| 11/30 | 第14回GA文庫大賞 後期 | 80-130枚 | 大賞300万円 コミカライズなど | GA文庫 |
| 11/30 | プレカLife The movie エンディングストーリー | - 3000文字(100KB以内) | 優秀作品賞50万円 | 株式会社 ヤナセ |
| 11/30 | BLコミック 原作小説コンテスト | - | 最優秀賞30万円 コミカライズ他 | ノベルアップ+ |
| 11/30 | キャラクター短編 小説コンテスト | -32,000字 | 最優秀賞1万円 他 | ノベマ! |
| 11/30 | 竹書房 最恐小説コンテスト | 10-15万字 (6万-15万字) | 書籍化検討 賞金10万円 | エブリスタ |
| 11/30 | 第44回 小説推理新人賞 | -80枚 | 副賞100万円 | 双葉社 |
| 11/30 | 第63回 熊日文学賞 | 50-100枚 | 賞金30万円 他 | 熊本日日新聞社 |
2021年12月
| 〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
|---|---|---|---|---|
| 12/5 | ディストピア飯 小説賞 | 3-30枚 | 賞金3万円 | Cobalt |
| 12/5 | 未完結でも参加できる 執筆応援キャンペーン | 2万字- | 賞金3万円 pomera、他 | エブリスタ |
| 12/10 | 第217回 短編小説新人賞 | 25-30枚 | 入選20万円 | Cobalt |
| 12/12 27:59 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円 他 | エブリスタ |
| 12/20 | 「赤いきつね」「緑のたぬき」幸せしみる ショートストーリーコンテスト | 800-4,000字 | 賞金30万円 他 | カクヨム |
| 12/24 13:00 | 第5回ベリーズカフェ 恋愛小説大賞 | 8万-12万字 5万-8万字 | 大賞10万円 書籍化、他 | Berry's Cafe |
| 12/26 27:59 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評他 「走り出す」 | エブリスタ |
| 12/31 | 第7回 オーバーラップWEB小説大賞 | 10万字- | 大賞150万円 コミカライズ他 | 小説家になろう オーバーラップ |
| 12/31 | 第18回MF文庫 Jライトノベル新人賞 第三期 | 80-150P | 大賞300万円 他 | MF文庫 |
| 12/31 | COMICスピア コミカライズ原作大賞 | - | 大賞50万円 コミカライズ、他 | 小説家になろう |
| 12/31 | 第9回オーバーラップ文庫大賞 (第2ターン) | 7,000-150,000字 | 大賞300万円(通期) 他 | オーバーラップ文庫 |
| 12/31 | 第8回 ブックショートアワード | -5,000字 | 賞金50万円 他 | BOOK SHORTS |
| 12/31 | 愛媛トヨタ ランクル文学賞2021 | 10-20枚 | 大賞10万円 ピンバッジセット他 | 愛媛トヨタ |
| 12/31 | 第5回 キャラ文芸大賞 | - | 書籍化検討他 | アルファポリス |
| 12/31 | 第3回「下野紘・巽悠衣子の 小説家になろうラジオ」大賞 | -1,000字 | 朗読他 | 小説家になろう |
