小説を応募できるコンテスト・公募一覧(2025年)
[目次]
- 1. 小説を応募できるコンテスト・公募一覧(締切順)
- 2. 2025年
- 3. 応募が終わったコンテスト・公募一覧
- 4. 2025年
- 5. 2024年
- 6. 2023年
- 7. 2022年
- 8. 2021年
- 8.1. 2021年1月
- 8.2. 2021年2月
- 8.3. 2021年3月
- 8.4. 2021年4月
- 8.5. 2021年5月
- 8.6. 2021年6月
- 8.7. 2021年7月
- 8.8. 2021年8月
- 8.9. 2021年9月
- 8.10. 2021年10月
- 8.11. 2021年11月
- 8.12. 2021年12月
- 8.13. 2020年1月
- 8.14. 2020年2月
- 8.15. 2020年3月
- 8.16. 2020年4月
- 8.17. 2020年5月
- 8.18. 2020年6月
- 8.19. 2020年7月
- 8.20. 2020年8月
- 8.21. 2020年9月
- 8.22. 2020年10月
- 8.23. 2020年11月
- 8.24. 2020年12月
- 9. 応募が終わったコンテスト・公募一覧【2019年】
応募が終わったコンテスト・公募一覧【2019年】
2019年の応募の終了したコンテスト・公募の一覧になります。
2019年1月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
1/3 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト 第91回「白」 | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 | エブリスタ |
1/6 | 次に読みたい ファンタジーコンテスト 「動物」 | 5,000字- | 大賞5万円+選評 | エブリスタ |
1/10 | 集英社オレンジ文庫 ノベル大賞 | 100-400枚 | 大賞300万円 | 集英社 |
1/10 | 第2回 聖書ラノベ新人賞 | 1万字- | 大賞 雑誌掲載 | キリスト新聞社 (NOVEL DAYS) |
1/13 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト 第92回「ぬくもり」 | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 | エブリスタ |
1/15 | 創元SF短編賞 | 10-25枚 | 東京創元社 | |
1/15 | 2018年度第6回 大谷大学文芸コンテスト | -8,000字 | 高校生のみ | 大谷大学 |
1/18 | 冬の童話祭 逆さ虹の森2019 | 3,000字- | 参加表明は12/20まで | 小説家になろう |
1/19 | 第3回アイリスNEO ファンタジー大賞 | - | 大賞30万円+書籍化 | 小説家になろう |
1/20 | 未完結でも参加できる 執筆応援キャンペーン 「いびつ/奇妙/不思議な恋」 | 2万字- | 大賞3万円+選評 | エブリスタ |
1/27 | 「続きが気になる」 一話コンテスト | -7,000字(一話) | マグネット! | |
1/31 | MBSラジオドラマ短編小説賞 (VRゲーム・宇宙・ 空想科学・パニック) | -3万字 | ラジオドラマ化 | 小説家になろう |
1/31 | 第9回アガサ・クリスティ賞 | 400-800枚 | 副賞100万円+書籍化 | 早川書房 |
1/31 | 第65回 江戸川乱歩賞 | 350-550枚 | 副賞1000万+書籍化 | 講談社 |
1/31 | 第4回 カクヨムWeb小説コンテスト | 10万字− | 大賞100万円+書籍化 | カクヨム |
1/31 | 第4回 カクヨムWeb小説コンテスト 短編賞 | -1万字 | 大賞10万円+コミカライズ | カクヨム |
1/31 | NOVEL DAYS リデビュー小説賞 | - | 商業出版経験者のみ | NOVEL DAYS |
1/31 | 第8回 集英社みらい文庫大賞 | 50-70枚 | 大賞50万円+書籍化 | 集英社みらい文庫 |
1/31 | 第3回 yom yom短編小説 コンテスト | 5,000−2万字 | 大賞3万円+選評 +yom yom本誌掲載 | エブリスタ |
1/31 | エブリスタ×竹書房 「怖い噂」コンテスト | 100-15,000字 | 2万円+選評 | エブリスタ |
2019年2月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
2/3 | 次に読みたい ファンタジーコンテスト 「魔法」 | 5,000字- | 大賞5万円+選評 | エブリスタ |
2/4 | 第7回ネット小説大賞 | - | グランプリ賞金100万円 +書籍化 | 小説家になろう |
2/10 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト 第94回「発覚」 | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 | エブリスタ |
2/10 | 第14回三題噺 | -3,000字 | 「びっしょり」 「検索」「笑顔」 | マグネット! |
2/10 | 第200回 短編小説新人賞 | 25-30枚 | 入選20万円 | Cobalt |
2/17 | 未完結でも参加できる 執筆応援キャンペーン 「学校/友だち/放課後」 | 2万字- | 大賞3万円+アドバイス など | エブリスタ |
2/20 | JINKE小説大賞 | 15-20万字程度 | 大賞30万円 中国での映像化 | 小説家になろう |
2/24 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト 第95回「チョコかと思ったら……。」 | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 | エブリスタ |
2/28 | 第6回オーバーラップ文庫大賞 (第2ターン) | 7-15万字程度 | 第1ターンと合わせて大賞決定 大賞300万 | オーバーラップ文庫 |
2/28 | 第2回 文芸社文庫NEO小説大賞 | 50枚- | 大賞30万+書籍化 | 文芸社 |
2/28 | Toブックス大賞 | 8-13万字 | 賞金総額50万円 +書籍化検討 | エブリスタ |
2/28 | 第3回マグネット! 小説コンテスト | - | 金賞30万円+書籍化 | マグネット! |
2/28 | 第32回後期 ファンタジア大賞 | 200-270枚 | 大賞300万円 | 富士見書房 |
2019年3月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
3/7 | カクヨム プライベートコンテストVol.03 〜カクヨム編集O篇〜 | - (選考は1-2万字対象) | オリジナル図書カード お題「魔法×ミステリ」 | カクヨム |
3/10 | 第15回 三題噺 | -3,000字 | お題「女王・わたあめ・かばん」 | マグネット! |
3/17 | 次に読みたいファンタジーコンテスト 「和風ファンタジー」 | 5,000字- | 大賞5万円+選評 | エブリスタ |
3/24 | 未完結でも参加できる 執筆応援キャンペーン 「神様/悪魔/あやかし」 | 2万字- | 大賞3万円+アドバイス | エブリスタ |
3/29 | 第2回 ジャンプ恋愛小説大賞 | -120枚 | 大賞100万円+書籍化 | 集英社 |
3/29 | 第60回講談社 児童文学新人賞 | 10-100枚 | 新人賞50万円 | 講談社 |
3/31 | MF文庫J ライトノベル新人賞(第四期予備審査) | 80-150枚 | 大賞(通期)300万円 | MF文庫 |
3/31 | 第16回 ミステリーズ!新人賞 | 8-25枚 | 30万円 +『ミステリーズ!』掲載 | 東京創元社 |
3/31 | 第1回 日本おいしい小説大賞 | -400枚 | テーマ「食」 大賞300万円 | 小学館 |
3/31 | 第7回 ハヤカワSFコンテスト | 100-800枚 | 100万円+書籍化 | 早川書房 |
3/31 | 第6回 新潮ミステリー大賞 | 350枚- | 大賞300万円+書籍化 | 新潮社 |
3/31 | 第32回 小説すばる新人賞 | 200-500枚 | 200万円+書籍化 | 集英社 |
3/31 | 第43回 すばる文学賞 | 100-300枚 | 100万円 | 集英社 |
3/31 | ブックショート アワード | 1,000-10,000字 | テーマ「二次創作」 大賞100万円+映像化 | ブックショート |
3/31 | 第20回 角川ルビー小説大賞 | 65-130枚 | 大賞100万円 ジャンル「BL」 | 角川ルビー文庫 |
3/31 | 第18回 角川ビーンズ小説大賞 | 10万-15万字 | 大賞100万円 | カクヨム |
3/31 | 第1回 izure大賞 | -3,500字 | 大賞50万円 +上位10作品各10万円 | izure |
3/31 | 第51回 新潮新人賞 | -250枚 | 賞金50万円 | 新潮社 |
3/31 | 第16回 ミステリーズ!新人賞 | 8-25枚 | 賞金30万円 | 東京創元社 |
3/31 | 第56回 文藝賞 | 100-400枚 | 賞金50万円 | 河出書房新社 |
3/31 | 超短編 コンテスト | 2,000-5,000字 | 副賞1万円 テーマ「ラストレター」 | NOVEL DAYS |
2019年4月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
4/1 | スニーカー大賞 | 100-130枚 | 大賞200万円 | KADOKAWA カクヨム |
4/10 | 第26回 電撃大賞 | [長編]80-130枚 [短編]15-30枚 | 大賞300万円 書籍化 | 電撃文庫 |
4/10 | 短編小説新人賞 | 25-30枚 | 入選20万円 | Cobalt |
4/20 | 第16回 えほん大賞 | - | 大賞50万円 | 文芸社 |
4/21 | 未完結でも参加できる 執筆応援キャンペーン | 2万字- | 大賞3万円 「犬・猫・もふもふ」 | エブリスタ |
4/21 | 短編コンテスト 「手紙」 | 100-5,000字 | 優秀賞マグネット3,000g | MAGNET MACROLINK |
4/25 | 集英社 ライトノベル新人賞(前期) | 50-200枚 | 大賞300万円 | 集英社 |
4/28 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 「◯◯日和」 | エブリスタ |
4/30 | MBSラジオドラマ短編小説賞 (童話・詩・エッセイ・その他) | -3万字 | ラジオドラマ化 | 小説家になろう |
4/30 | 第63回 群像新人評論賞 | 50-100枚 | 副賞50万円 | 群像 |
4/30 | 第2回 ビーズログ小説大賞 | 10万-15万字 | 「ファンタジー部門」「現代部門」 大賞100万円 | カクヨム |
4/30 | 超短編コンテンスト#2 「あなただけは許せない」 | 2,000-5,000字 | 賞金1万円 | NOVEL DAYS |
4/30 | 第5回 歴史・時代小説大賞 | - | 大賞10万円 | アルファポリス |
4/30 | 第3回 漫画脚本大賞 | 30分アニメ1話分相当 | 大賞20万円 +連載 | 講談社 |
2019年5月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
5/5 | 次に読みたい ファンタジーコンテスト | 5,000字- | 大賞5万円+選評 「旅」 | エブリスタ |
5/6 | 第18回 プリ小説コンテスト | - | 「裏切り」 | プリ小説 |
5/7 | 第2回 富士見ノベル大賞 | 100-150枚 | 大賞100万円 | 富士見L文庫 KADOKAWA |
5/7 | 第12回らぶドロップス 恋愛小説コンテスト | 11万-13万字 | 最優秀賞20万円 +書籍化 | 株式会社パブリッシングリンク |
5/8 | 第5回 角川文庫キャラクター小説大賞 | 8万-16万字 | 大賞150万円 | カクヨム |
5/6 | 第6回 檸檬小説コンテスト | - | アマゾンギフト券 3万円分 | 檸檬 |
5/10 | 第9回 講談社ラノベ文庫新人賞 | 100-150枚 | 大賞300万円 | 講談社 |
5/10 | 第1回 ファミ通文庫大賞 | 10万-16万字 | 大賞200万円 +書籍化 | カクヨム |
5/12 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 賞金5万円+選評 「100」 | エブリスタ |
5/15 | ラブグッズで熱く感じる 小説コンテスト | 1,000-3万字 | 大賞5万円+漫画化など R18 | ムーンライトノベルズ |
5/17 | 短編小説コンテスト | 25,000-3万字 | 優秀賞商品券3万円分 +書籍化 | ノベマ! |
5/19 | 第4回アイリスNEO ファンタジー大賞 | - | 大賞30万円 女性向け「恋愛」「ファンタジー」 | 小説家になろう |
5/19 | 執筆応援 キャンペーン | 2万字- | 大賞3万円+選評 「犯罪/サイコ/サスペンス」 | エブリスタ |
5/19 | 料理短編コンテスト | 100-5,000字 | 優秀賞MG3,000g | MAGNET MACROLINK |
5/26 (4/24-) | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 「金」 | エブリスタ |
5/31 | 『このミステリーがすごい!』 大賞 | 100-163枚 | 大賞1200万円 | 宝島社 |
5/31 | 第12回 GA文庫大賞(前期) | 80-130枚 | 大賞300万円 +コミカライズ | GA文庫 |
5/31 | ポプラ ズッコケ文学新人賞 | 60-100枚 6-9万字 | 大賞100万円 書籍化 | ポプラ社 |
5/31 | 第4回MAGNET! 小説コンテスト | - | 金賞30万円 +書籍化 | MAGNET MACROLINK |
5/31 | 超短編コンテスト #3 | 2,000-5,000字 | 副賞1万円 | NOVEL DAYS |
2019年6月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
6/2 | 次に読みたい ファンタジーコンテスト | 5,000字- | 大賞5万円+選評 「学園ファンタジー」 | エブリスタ |
6/2 (5/20-) | 第18回 三題噺 | -3,000字 | MG5,000gなど | MAGNET MACROLINK |
6/10 | 第202回 短編小説新人賞 | 25-30枚 | 入選20万円 | Cobalt |
6/16 (5/15-) | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 「3時」 | エブリスタ |
6/16 (6/3-) | 新訳童話短編コンテスト | 100-5,000時 | 優秀賞マグネット3000g | MAGNET MACROLINK |
6/17 | eロマンス ロイヤル大賞 | 5万字- | 大賞10万円 書籍化 | ムーンライトノベルズ |
6/20 | 第99回 オール讀物新人賞 | 50-100枚 | 賞金50万円 エンターテイメント | 文藝春秋 |
6/30 | 第11回 日経小説大賞 | 300-400枚 | 500万円 | 日本経済新聞社 |
6/30 | ドラゴンノベルス 新世代ファンタジー小説コンテスト | 10万字- | 大賞30万円+書籍化 | カクヨム |
6/30 | 第5回 ジャンプホラー小説大賞 | -118枚 | 金賞100万円+書籍化 | 集英社 |
6/30 | 日本ファンタジーノベル大賞 | 300-500枚 | 大賞300万円 +書籍化 | 新潮社 |
6/30 | ポプラ社 小説新人賞 | 200-500枚 | 新人賞200万円 書籍化 | ポプラ社 |
6/30 | さきがけ文学賞 | 100-150枚 | 副賞50万円 | 公益財団法人さきがけ文学賞 渡辺喜恵子基金 |
6/30 | ドラゴンノベルス 新世代ファンタジー小説コンテスト | 10万字- | 大賞30万円+書籍化 | カクヨム |
6/30 | MF文庫Jライトノベル新人賞 第一期予備審査 | 80-150枚 | 大賞300万円 | MF文庫 |
6/30 | 第18回 星の砂賞 | 50ページ | 優秀賞10万円 | 星の砂 |
6/30 | HJネット小説大賞 2019 | 10万字- | 大賞50万円 +書籍化 | 小説家になろう |
6/30 (4/29-) | 真夜中のラジオ文芸部 ×執筆応援キャンペーン | 2万字- | 大賞3万円+朗読等 「本/図書館/本屋さん」 | エブリスタ |
6/30 (5/1-) | マグマク シェアード・ワールド | 1,000字- | MG10,000gなど | MAGNET MACROLINK |
6/30 (6/1-) | 超短編コンテスト #4 | 2,000-5,000字 | 副賞1万円 | NOVEL DAYS |
2019年7月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
7/7 (5/7-) | 次に読みたい ファンタジーコンテスト | 5,000字- | 大賞5万円+選評 「闇・病み」 | エブリスタ |
7/21 | 第10回 真夜中のラジオ文芸部× 執筆応援キャンペーン | 20,000字- | 大賞3万円+朗読 テーマ「ハーレム・逆ハーレム」 | エブリスタ |
7/28 | 第105回 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円 テーマ「あなたを嫌いな理由」 | エブリスタ |
7/31 | 第14回 小説現代長編新人賞 | 250-500枚 | 賞金300万円(複数の場合は分割) +書籍化 | 小説現代 |
7/31 | 第1回 アース・スターノベル大賞 | 10万字- | 大賞100万円 +書籍化 | 小説家になろう |
7/31 | 第3回 フェアリーキス大賞 | − | 大賞30万円 異世界舞台の女性向け恋愛小説 | 小説家になろう |
7/31 | 氷室冴子 青春文学賞 | 2万-6万字 | 大賞20万円 「青春」 | エブリスタ |
7/31 (5/15-) | 光文社 キャラクター文庫大賞 | 10万-12万字 | 賞金10万円+書籍化検討 「現代日本」 | エブリスタ |
7/31 | 第2回 歴史文芸賞 | 150枚- | 賞金20万円+書籍化 | 文芸社 |
7/31 (7/1-) | 「下野紘・巽悠衣子の 小説家になろうラジオ」大賞 | -1,000字 | ラジオ朗読 | 小説家になろう |
7/31 | 超短編コンテスト#5 | 2,000-5,000字 | 副賞1万円 お題:女優で当て書き | NOVEL DAYS |
2019年8月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
8/4 | 第10回 次に読みたい ファンタジーコンテスト | 5,000字- | 大賞5万円+選評 テーマ「宮廷/王族/継承」 | エブリスタ |
8/8 | 第4回 スターツ出版文庫大賞 | 8万-13万字 | 大賞30万円 | ノベマ! |
8/11 | 第106回 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 テーマ「ひんやり」 | エブリスタ |
8/11 (7/29-) | 「思い出の話」 短編コンテスト | 100-5,000字 | 優秀賞マグネット3,000g | MAGNET MACROLINK |
8/18 | 第11回 真夜中のラジオ文芸部× 執筆応援キャンペーン | 2万字- | 大賞3万円+朗読 テーマ「苦しい恋・禁断の恋」 | エブリスタ |
8/20 | 第1回ベリーズカフェ ファンタジー小説大賞 | -(5-12万字推奨) | 大賞10万円 +書籍化 | Berry's Cafe |
8/20 (6/20-) | 第4回ツギクル小説大賞 | - | 大賞10万円+書籍化など | ツギクル |
8/25 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 | エブリスタ |
8/29 (7/11-) | 夏のホラー2019 | 不問 | テーマ「病院」 | 小説家になろう |
8/30 | 第11回 小説野生時代新人賞 | 200-400枚 | 賞金100万円 | 小説野生時代 |
8/30 (7/1-) | 第27回 武蔵野文学賞 | 20-25枚程度 | 最優秀賞5万円 高校生・大学生受験生限定 | 武蔵野大学 |
8/31 | 第5回 創元ファンタジイ新人賞 | 100-150枚 | 東京創元社 | |
8/31 | 第33回前期 ファンタジア大賞 | 200-270枚 | 大賞300万(通期) | 富士見書房 |
8/31 | 第8回 アイリス少女小説大賞 | 70-115枚 | 金賞100万円 +書籍化 | 一迅社文庫アイリス |
8/31 (7/1-) | 第8回 角川つばさ文庫小説賞 | 70-100枚 (7万-10万字) | 大賞50万円 こども部門あり | KADOKAWA カクヨム |
8/31 (6/1-) | ポプラ社 ピュアラブ小説大賞 | 10万-12万字 | 賞金10万円+書籍化検討 「キュンキュンする作品」 | エブリスタ |
8/31 (7/1-) | シチュエーション斬りコンテスト | 5万字- | 受賞者には担当編集付き | カクヨム |
8/31 (7/18-) | 第1回 ノベルアップ+小説大賞 | 10万字- | 大賞50万円+書籍化 | ノベルアップ+ |
8/31 (7/1-) | 2019 夏ホラーコンテスト | -3,000字 | マグネット3,000g テーマ「意味が分かると怖い話」 | MAGNET MACROLINK |
8/31 | 第12回 ファンタジー小説大賞 | - | 大賞50万円 | アルファポリス |
8/31 | 2019年度 織田作之助賞 | -30枚 | 30万円+記念品 | 毎日新聞社 |
2019年9月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
9/1 | 第21回 「三題噺」短編コンテスト | -3,000字 | マグネット5000g | MAGINET MACROLINK |
9/1 (7/1-) | 第11回 次に読みたい ファンタジーコンテスト | 5,000字- | 大賞5万円+選評 テーマ「ほっこり・ほのぼの」 | エブリスタ |
9/2 (7/2-) | オーバー30歳主人公 コンテスト | 10万-16万時 | 大賞書籍化 | カクヨム 富士見L文庫 |
9/9 (7/8-) | モノコン2019 | - | 優秀作品:評価シート 大賞作品:作品化 | モノガタリ- |
9/15 (7/16-) | 第12回 真夜中のラジオ文芸部× 執筆応援キャンペーン | 2万字- | 大賞3万円 テーマ「スパダリ/溺愛/ハートフルなBL」 | エブリスタ |
9/15 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100−8,000字 | 大賞3万円+選評 | エブリスタ |
9/16 (7/19-) | カクヨム甲子園2019 | (L)8,000-2万字 (S)-4,000字 | 高校生限定 〆切は18:59まで | カクヨム |
9/16 (7/19-) | カクヨム甲子園《テーマ別》 | 3,000-15,000字 | こちらは全年齢対象 大賞3万円、〆切18:59 | カクヨム |
9/19 | 第5回 アイリスNEOファンタジー大賞 | - | 大賞30万円+書籍化 | 小説家になろう |
9/20 | 草思社 文芸社 W出版賞 | 150枚- | 賞金30万円+書籍化 | 文芸社 |
9/25 | 高校生小説大賞 〜糠星の輝き~ | 2万字以内 50枚以内 | 最優秀賞 川越市在住・在学の高校生 | 川越市 |
9/29 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト 「月明かりの下で」 | 100-8,000字 | 大賞3万円 選評 | エブリスタ |
9/30 | 第40回横溝正史 ミステリー&ホラー大賞 | 50-175枚 | 賞金500万円 +書籍化 | KADOKAWA |
9/30 | 第125回 文學界新人賞 | 70-150枚 | 賞金50万円 | 文藝春秋 |
9/30 | 第1回 令和小説大賞 | 8万字-20万字 | 大賞300万円 +書籍化+映像化 | LINEノベル |
9/30 | 小学館 ライトノベル大賞 | 70-150枚 | 大賞200万円 | 小学館 |
9/30 (7/10-) | MintLip×一二三文庫 ボーイミーツガール大賞 | (一)3万字- (M)1万字- | 賞金10万円 +書籍化検討など | エブリスタ |
9/30 | 第2回izure大賞 | -3,500字 | 81プロデュース声優による オーディオブック&朗読劇化 | izure |
9/30 (6/1-) | 京都文学賞 | [一般]28,000-160,000字 [中・海外]8,000-60,000字 | 一般部門・中高生部門・海外部門 一般部門最優秀賞100万円 | 京都市 |
9/30 | 第16回MF文庫Jライトノベル新人賞 (第二期予備審査) | 80-150ページ | 最終選考は2020年8/25 | MF文庫J |
9/30 (6/6-) | 東映アニメーション 100年アニメプロジェクト | 50枚- | 大賞100万円+アニメ化 ※他のコースもあり | 東映アニメーション |
9/30 | 第7回 日経星新一賞 | [一般・学生]-1万字 [ジュニア]-5,000字 | グランプリ副賞100万円 | 「星新一賞」実行委員会 日本経済新聞社 |
9/30 | 第18回北区 内田康夫ミステリー文学賞 | 12.5−25枚 | 大賞100万円 | 東京都北区 |
9/30 | 超短編コンテスト#6 「ウソ」 | 2,000-5,000字 | 正賞:賞状 副賞:1万円 | Novel Days |
9/30 | 超短編コンテスト#7 ズーカラデル「生活」 | 2,000-5,000字 | 正賞:賞状 副賞:サイン入りアルバム | Novel Days |
2019年10月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
10/01 (9/2-) | 富士見L文庫×COMIC BRIDGE 頑張る女子主人公コンテスト | 10万-16万字 | 大賞コミカライズ | カクヨム |
10/6 | 次に読みたい ファンタジーコンテスト | 5,000字− | 大賞5万円+選評 「人外異種族が出てくる小説」 | エブリスタ |
10/10 | 第204回 短編小説新人賞 | 25-30枚 | 入選20万円 | Cobalt |
10/13 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト「手紙」 | 100-8,000字 | 大賞3万円 選評 | エブリスタ |
10/19 (9/21-) | GETUP!GETLIVE! 漫才・コント大賞 | 1,000−2,000字 | 漫才、コントネタ | 小説家になろう |
10/20 | 真夜中のラジオ文芸部× 執筆応援キャンペーン | 20,000字- | 大賞3万円+アドバイス 一部朗読 「痛い青春・切ない青春」 | エブリスタ |
10/25 | 集英社 ライトノベル新人賞(後期) | 50-200枚 | 大賞300万円 | 集英社 |
10/27 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト 「食べる」 | 100−8,000字 | 大賞3万円 選評 | エブリスタ |
10/31 | ジャンプ小説 新人賞‘2019 | フリー部門:100-150枚 テーマ部門:-30枚 | フリー部門:金賞200万円+書籍化 テーマ部門:金賞50万円+書籍化 | 集英社 |
10/31 | 第63回 群像新人文学賞 | 70-250枚 | 賞金50万円 | 群像 |
10/31 | 鮎川哲也賞 | 360-650枚 | ミステリー | 東京創元社 |
10/31(10:00) (6/14-) | 第1回レジェンド賞 | 12万字- | 書籍化 | セルバンテス レジェンドノベルス |
10/31 (7/29-) | 2020青い鳥文庫小説賞 | [一般]20-40枚 [短編]20-40枚 | [一般]大賞50万円+書籍化 [短編]賞金5万円+短編集収録 [U-15][特別賞] | 青い鳥文庫 講談社 |
10/31 (7/1-) | いしかわデイズ | -5,000字 | エッセイ 最優秀賞10万円+雑誌掲載 | NOVEL DAYS |
10/31 (6/1-) | 第2回 西の正倉院みさと文学賞 | -12,000字 | 賞金総額100万円 受賞作品をまとめた書籍化 | 宮崎県美郷町 西の正倉院みさと文学賞実行委員会 |
10/31 | 第10回 講談社ラノベ文庫新人賞 | 80-150枚 | 大賞300万円 | 講談社ラノベ文庫 |
10/31 | 第7回 暮らしの小説大賞 | 200-500枚 8万-20万字 | 大賞100万円 | 産業編集センター出版部 |
10/31 | 第27回 松本清張賞 | 300-600枚 | 正賞500万円 | 公益法人 日本文学振興会 |
10/31 (8/5-) | 第19回 女による女のためのR-18文学賞 | 30-50枚 | 大賞30万円 | 新潮社 |
10/31 (10/10-) | ハロウィン ホラーフェア | 500字− | 投稿者全員に「かぼのべら」アバター | ノベルアップ+ |
2019年11月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
11/6 13:00 | 第4回ベリーズカフェ 恋愛小説大賞 | 2万-20万字 | 大賞10万円 書籍化 | ベリーズカフェ |
11/10 | スポーツもの 短編コンテスト | 100-3,000字 | 優秀賞マグネット3,000g | MAGNET MACROLINK |
11/10 | 三行から参加できる 超妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 「その日私は出会った」 | エブリスタ |
11/11 (7/1-) | 第19回 湯河原文学賞 | 40-80枚 | 最優秀賞50万円 | 湯河原文学賞実行委員会 |
11/15 | 第3回 仙台短編文学賞 | 25-35枚 | 大賞30万円 『河北新報』『Kappo 仙台闊歩』『小説すばる』に掲載 | 仙台短編文学賞 実行委員会 |
11/17 | 真夜中のラジオ文芸部 ×執筆応援キャンペーン | 2万字- | 大賞3万円・アドバイス 「子育て・子供主人公・幼児化」 | エブリスタ |
11/20 | 音声コンテンツ 制作企画 | - | 3万円(1名) | Writone |
11/22 | 第12回 角川春樹小説賞 | 300-550枚 | 賞金100万円 | 角川春樹事務所 |
11/24 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円・選評 「遠くへ」 | エブリスタ |
11/29 | キャラクター 短編小説コンテスト | -32,000字 | 最優秀賞1万円 書籍化検討 | ノベマ! |
11/30 | 第12回 GA文庫大賞(後期) | 80-130枚 | 大賞300万円 +コミカライズ | GA文庫 |
11/30 | 第61回 熊日文学賞 | 50-100枚 | 賞金30万円 熊本県在住者のみ | 熊本日日新聞 |
11/30 (7/21-) | ナツイチ小説大賞 | 10万−15万字 | 受賞10万円+書籍化検討 | エブリスタ 集英社文庫 |
11/30 (9/2-) | 最恐小説大賞 | 受賞10万円+書籍化検討 | エブリスタ 竹書房 |
|
11/30 (9/30-) | 第1回歴史探訪×ノベルアップ+ 歴史・時代小説大賞 | 10万字− | 大賞50万円+書籍化 | ノベルアップ+ 歴史探訪 |
11/30 | 第42回 小説推理新人賞 | -80枚 | 副賞100万円 | 双葉社 |
11/30 (10/1-) | 第1回 スターダストノベル大賞 | 10万字- | 大賞10万円 複数巻の電子書籍化確約 | 小説家になろう |
11/30 | X文庫 ホワイトハート新人賞2019 | 80-100枚 | 電子書籍化 | X文庫ホワイトハート |
11/30 | 第12回 絵本・児童書大賞 | - | 大賞50万円 書籍化検討 | アルファポリス |
2019年12月
〆切 | コンテスト名 | 文字数(枚数) | 賞金・備考 | 運営母体(投稿先) |
---|---|---|---|---|
12/1 | 短編小説コンテスト | 100-5,000字 | 大賞3万円 | エブリスタ |
12/8 | 次に読みたい ファンタジーコンテスト | 5,000字- | 大賞5万円 「ゴースト/ゾンビ/魔女」 | エブリスタ |
12/10 | 第205回 短編小説新人賞 | 20-30枚 | 入選20万円 | Cobalt |
12/15 | 三行から参加できる 超・妄想コンテスト | 100-8,000字 | 大賞3万円+選評 「光」 | エブリスタ |
12/16 | 野いちご編集部に あなたの小説を読んでもらおう! | 7万字- | 「高校生同士のピュアラブストーリー」 「学園ホラー」 | 魔法のiらんど |
12/20 ( 10/25-) | アームズマガジン・ ミニコンテストVol.01 | -1万字 | 「短編小説部門」 「エッセイ/コラム部門」 | ノベルアップ+ |
12/22 | まちぶん | 1-6万字 | 大賞30万円 「那須野」 | エブリスタ |
