カクヨムに投稿した自作小説の1ヶ月間のPV推移【エピソード別】
こんばんは、しろもじです。
今回は久しぶりの自作小説のPV公開です。
と言っても、カクヨムではPVは一般に公開されています。
そこで今回は「投稿開始から1ヶ月間のPVの推移をエピソード別に集計」したものを公開したいと思います。
これらのデータはカクヨムにGoogle Analyticsを連携させることで読み取ることができるのですが、今回は手作業にての集計を行いました(GAだと少し見にくいので)。
そのため、やや集計データにズレは生じていますけれど、おおよその目安にはなるかと思います。
またいつも通りのお約束ですが、何千何万も読まれている作品ではありませんので、その点はご了承下さい。
カクヨムに投稿した自作小説の、1ヶ月間のエピソード別PV推移
1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 13話 | 14話 | 15話 | 16話 | 17話 | 18話 | 19話 | 20話 | 21話 | 22話 | 23話 | 24話 | 25話 | 26話 | 27話 | 28話 | 29話 | 30話 | 31話 | 32話 | 33話 | 34話 | 35話 | 36話 | 37話 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/4 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/5 | 13 | 12 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/6 | 15 | 12 | 11 | 6 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8/8 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8/9 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 8 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/10 | 20 | 15 | 17 | 16 | 18 | 9 | 9 | 9 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/11 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 19 | 10 | 5 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
8/12 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 19 | 11 | 10 | 6 | 4 | 211 | |||||||||||||||||||||||||
8/13 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 19 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 223 | |||||||||||||||||||||||
8/14 | 33 | 24 | 25 | 26 | 27 | 15 | 15 | 19 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 247 | |||||||||||||||||||||
8/15 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 15 | 19 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 274 | |||||||||||||||||||
8/16 | 35 | 27 | 28 | 27 | 28 | 16 | 16 | 20 | 11 | 14 | 13 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 291 | ||||||||||||||||||
8/17 | 37 | 28 | 29 | 28 | 29 | 17 | 17 | 21 | 12 | 15 | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | 311 | |||||||||||||||||
8/18 | 42 | 32 | 32 | 30 | 31 | 19 | 19 | 22 | 13 | 17 | 16 | 14 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 364 | |||||||||||||||
8/19 | 43 | 34 | 32 | 30 | 31 | 19 | 21 | 23 | 14 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 404 | |||||||||||||
8/20 | 45 | 36 | 34 | 32 | 32 | 20 | 22 | 24 | 15 | 19 | 18 | 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 2 | 437 | ||||||||||||
8/21 | 46 | 37 | 35 | 32 | 32 | 20 | 22 | 24 | 15 | 20 | 18 | 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 442 | |||||||||||
8/22 | 47 | 38 | 36 | 33 | 33 | 21 | 23 | 26 | 16 | 21 | 18 | 18 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 478 | |||||||||
8/23 | 50 | 39 | 37 | 34 | 34 | 22 | 24 | 27 | 18 | 21 | 18 | 18 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 496 | |||||||
8/24 | 56 | 41 | 40 | 36 | 36 | 23 | 25 | 28 | 19 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 548 | ||||||
8/25 | 62 | 46 | 44 | 39 | 39 | 25 | 27 | 30 | 21 | 24 | 20 | 20 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 617 | ||
8/26 | 65 | 47 | 46 | 41 | 41 | 26 | 27 | 30 | 21 | 24 | 20 | 20 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 632 | ||
8/27 | 65 | 47 | 46 | 41 | 41 | 26 | 27 | 30 | 21 | 24 | 20 | 20 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 641 | |
8/28 | 66 | 48 | 48 | 42 | 42 | 27 | 28 | 31 | 22 | 25 | 21 | 21 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 678 | |
8/29 | 67 | 48 | 48 | 42 | 42 | 27 | 28 | 31 | 22 | 25 | 21 | 21 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 679 | |
8/30 | 69 | 49 | 49 | 43 | 43 | 28 | 29 | 32 | 23 | 26 | 22 | 22 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 718 | |
8/31 | 71 | 49 | 49 | 43 | 43 | 28 | 29 | 33 | 23 | 26 | 22 | 22 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 721 | |
9/1 | 72 | 49 | 49 | 43 | 43 | 28 | 29 | 33 | 23 | 26 | 22 | 22 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 722 | |
9/2 | 74 | 51 | 49 | 43 | 43 | 28 | 29 | 33 | 23 | 26 | 22 | 22 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 728 |
9/3 | 76 | 52 | 51 | 44 | 44 | 29 | 30 | 34 | 24 | 27 | 23 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 771 |
9/4 | 76 | 52 | 51 | 44 | 44 | 29 | 30 | 34 | 25 | 27 | 23 | 24 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 17 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 783 |
9/5 | 76 | 52 | 51 | 44 | 44 | 29 | 30 | 34 | 25 | 27 | 23 | 24 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 18 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 788 |
9/6 | 77 | 53 | 52 | 45 | 44 | 29 | 30 | 34 | 25 | 27 | 23 | 24 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 18 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 803 |
今回横スクロールに対応させてみたのですけれど、やや見えにくいかもしれません。
CSV形式でファイルを用意してみました。下記のリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」「リンク先のファイルをダウンロード」などで保存すると、エクセルやNumbersなどで開くことができますのでよかったら。
横軸の話数の数字が増えている日が投稿日になります。8月4日だと1話と2話を投稿、5日には3話を投稿という感じですね。
0になっているのは「投稿したがPVがつかなかった」ということです……。
今回の集計を行った経緯は「リアルタイムでどのエピソードが読まれているのか知りたかったから」です。
カクヨムのPVではトータルPV、エピソード別のトータルPVしか分からないんですよね。
だから「お、20PV増えてる」となっても、どのエピソードを読んでもらったのかが分からない。
Google Analyticsではそれが分かるのですが、如何せん面倒くさい(笑)。
これを集計すれば「1話から読んで下さった方が、どの辺りでサヨナラしたのか」とか「◯話がどのように増えていっているのか」が分かるようになるわけです。
ちなみに現時点でのPV数はカクヨムのこちらのページからどうぞ。
おおまかにまとめてみますと
9月6日時点 | 11月16日時点 | |||
PV | 継続率 | PV | 継続率 | |
1話 | 77 | – | 119 | – |
2話 | 53 | 68.8% | 79 | 66.38 |
10話 | 27 | 35.0% | 39 | 32.7% |
20話 | 15 | 19.4% | 22 | 18.4% |
30話 | 13 | 16.8% | 16 | 13.4% |
35話(第1章完) | 10 | 12.9% | 16 | 13.4% |
継続率とは「1話から継続して読んでもらっている(と思われる)率」のことで「エピソードPV÷1話PV」で算出しています。
もちろんPVは各エピソードで上下しており、先のエピソードの方が必ず多いというわけではないので、あくまでも目安です。
1話ごとでも見てみたのですが、やはり分母が小さいデータの場合はある程度ざっくりしたところで切って並べた方が、より分かりやすいかと思われます。
こうしてみると、1話から2話を見て頂けたのはそれなりに多いと思われますが、10話となると一気に落ち込んでいます。
2話から4話まではバトルシーン。5話からスピードを落として淡々とした展開になっているのが、落ち込みの原因ではないかと考えています。
しかし、とは言えずっと早いテンポを継続していくというのも難しいところです。
そう考えると「スローテンポの部分(世界の解説部分)での魅力が薄い」とも考えられます。
そこの文章に魅力がないのか、それとも舞台に問題があるのか、キャラクターなのか?
まぁこの辺りは解釈次第なので難しいところですが。
20話の時点でもガクッと落ちていますが、意外とそれ以降は踏ん張っているように思われます。
20話も読む方は「それなりに悪文でも読む方」「慣れきた」というのがあるのかもしれません。
他の小説を眺めていても、確かにその辺りからは平坦になっている気がします。
という事は「1話で脱落」「5話で脱落」「10話で脱落」……というのがある程度の減少率であるとするなら、大元の「1話」をたくさんの方に読んでもらうことによって下の方(エピソードの後半)も伸びてくる……まぁ当たり前ですが、そうなりますね。
他にも色々考えたりしたのですが、大まかに言うと以上になります。
データを取っておいて言うのもおかしいかと思いますが、普段はこんなことはしていません(笑)。
今回は特に「即興で作っていく」という要素が大きい小説だっただけに、リアルタイムで知りたいなぁと思った次第です。
私の小説のデータが皆さまの参考になるかは分かりませんが、少しでもお役に立てたり、最悪「このくらいのPVで公開している人がいる」ということで自身を持っていただければ幸いかなと(笑)。
□ ◇ □ ◇ □ ◇ □ ◇ □ ◇ □ ◇ □ ◇ □ ◇ □ ◇ □ ◇ □
今日も最後までお読み頂きありがとうございました!
小説執筆関連の記事は →「小説講座」
小説の投稿関連の記事は →「小説投稿記」
ブログ関連の記事は →「小説家のためのブログ運営」
読んだ本のレビューは →「読んでレビュー」
デジタルガジェット関連は →「デジタルもの」
に、ありますのでぜひ合わせてお読み下さいね!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません